“Se non vogliono risparmiare è dolo, ma se invece non sono capaci di farlo, andassero a casa”. Va subito al punto Nicoletta Zuliani, consigliera comunale del Partito Democratico, quando si parla di ottimizzazione della spesa per l’ente comunale.
“Il Comune di Latina commette l’ennesimo errore di valutazione (nonché economico) per l’erogazione dei già pochi fondi di cui dispone: finanzierà il Festival Internazionale del Circo con €35mila, manifestazione che già gode di fondi statali e nel frattempo decide di ‘risparmiare’ o meglio, tagliare, una parte dei fondi destinati ai servizi sociali per gli anziani (16mila euro), per gli interventi assistenziali invalidi e disabili (210mila euro), per l’assistenza domiciliare a famiglie con anziani, disabili e minori a rischio (132mila euro) e per le attività ricreative dei centri sociali (4.500 euro). Inoltre dimezzerà letteralmente i fondi per l’emergenza alloggiativa e la prevenzione degli sfratti per morosità (taglierà 78mila euro). Allora ci si domanda: con quale logica il Comune agisce? Cosa l’amministrazione comunale considera uno spreco? Quali sono le priorità dell’amministrazione comunale? Una tale incapacità di gestione è assurda”.
Zuliani, allo stesso tempo, non perde l’occasione per sottolineare ancora una volta il grave danno economico provocato dall’assenza di un ufficio unico per i contratti, idea già portata all’attenzione dell’Ente diverse volte. Un rapido confronto con il Comune di Trento può rendere bene l’idea di quanto “È un grave danno perché mentre gli altri Comuni attivano un percorso virtuoso, stipulando accordi con le compagnie per un certo numero di utenze telefoniche: pur avendo poco più di 1.500 dipendenti, il triplo di nostri, spende molto meno. Nel 2013 il Comune di Latina ha speso circa 884mila euro in bollette telefoniche, mentre Trento neanche 70mila euro per la telefonia fissa e 65mila per quella mobile, per un totale di 135mila euro. Non soltanto, infatti, il capoluogo trentino attiva contratti in convenzione, ma utilizza anche servizi voip che utilizzando la linea internet non costano nulla in più alle casse dell’Ente. Se poi vogliamo dirla tutta, l’Ente ha anche inserito una clausola disciplinare che vale per tutti i dirigenti e le maggiori cariche istituzionali (sindaco compreso): sebbene simbolica, una quota di compartecipazione annua alle spese internet da smartphone, sia aziendale sia privato”.
Ecco il quadro delle spese telefoniche nell’arco della consiliatura.
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
SPESE TELECOM – GRANDI OPERE | 29.000,00 | 30.000,00 | 37.500,00 | 37.500,00 |
SPESE TELEFONICHE – ALTRI SERVIZI GENERALI | 38.300,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
SPESE TELEFONICHE – ANAGRAFE, STATO CIVILE | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.750,00 | 3.800,00 |
SPESE TELEFONICHE – ASILI NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) | 3.200,00 | 3.200,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
SPESE TELEFONICHE – ASSIST. E BENEF. PUBBLICA | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
SPESE TELEFONICHE – ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.250,00 | 1.300,00 |
SPESE TELEFONICHE – AVVOCATURA | 1.600,00 | 1.600,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
SPESE TELEFONICHE – BIBLIOTECHE | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.375,00 | 4.400,00 |
SPESE TELEFONICHE – CENTRI SOCIALI | 2.700,00 | 2.700,00 | 3.375,00 | 3.400,00 |
SPESE TELEFONICHE – CIMITERO | 2.700,00 | 2.700,00 | 3.375,00 | 3.400,00 |
SPESE TELEFONICHE – CIRCOSCRIZIONI | 23.000,00 | 25.000,00 | 31.250,00 | 31.300,00 |
SPESE TELEFONICHE – COMMERCIO | 500 | 500 | 625 | 650 |
SPESE TELEFONICHE – ECONOMATO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.250,00 | 1.300,00 |
SPESE TELEFONICHE – FARMACIA – (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.625,00 | 3.700,00 |
SPESE TELEFONICHE – GABINETTO DEL SINDACO | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
SPESE TELEFONICHE – MERCATI PUBBLICI – (SERVIZIO RILEVANTE AIFINI IVA) | 800 | 800 | 1.000,00 | 1.000,00 |
SPESE TELEFONICHE – MUSEI PINACOTECA | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.625,00 | 1.300,00 |
SPESE TELEFONICHE – OO.II. | 6.500,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
SPESE TELEFONICHE – P.M. | 38.000,00 | 38.000,00 | 51.500,00 | 51.500,00 |
SPESE TELEFONICHE – PALAZZO DELLA CULTURA | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
SPESE TELEFONICHE – PARCHI E TUTELA AMBIENTALE | 1.600,00 | 1.600,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
SPESE TELEFONICHE – PATRIMONIO | 800 | 800 | 1.000,00 | 1.000,00 |
SPESE TELEFONICHE – SEGRETERIA GENERALE | 8.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
SPESE TELEFONICHE – SERV. BILANCIO | 450 | 450 | 562,5 | 600 |
SPESE TELEFONICHE – SERVIZI GENERALI | 107.000,00 | 110.000,00 | 137.500,00 | 137.500,00 |
SPESE TELEFONICHE – SERVIZI PER INFANZIA E MINORI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.250,00 | 1.300,00 |
SPESE TELEFONICHE – SERVIZI TURISTICI | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
SPESE TELEFONICHE – SISTEMA INFORMATIVO | 10.500,00 | 12.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
SPESE TELEFONICHE – STADIO | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
SPESE TELEFONICHE – TEATRO | 11.000,00 | 11.000,00 | 13.750,00 | 13.800,00 |
SPESE TELEFONICHE – TRASPORTI – (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) | 22.000,00 | 22.000,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
SPESE TELEFONICHE – TRIBUTI | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
SPESE TELEFONICHE – UFFICIO TECNICO | 23.500,00 | 25.000,00 | 31.250,00 | 31.300,00 |
SPESE TELEFONICHE – URBANISTICA | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
SPESE TELEFONICHE – VIABILITA’ | 25.000,00 | 25.000,00 | 31.250,00 | 31.300,00 |
Totali telefonia fissa | 387861 | 400062 | 503575,5 | 503864 |
TELEFONIA MOBILE – OO.II. | 50.000,00 | 50.000,00 | 52.000,00 | 50.000,00 |
SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.250,00 | 3.000,00 |
SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE – ALTRE SPESE SER. GEN. | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.300,00 | 4.000,00 |
SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE – P.M. | 1.000,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 2.000,00 |
SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE – PUBBLICA ISTRUZIONE | 700 | 700 | 1.000,00 | 700 |
SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE – SERVIZI GENERALI | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.850,00 | 2.700,00 |
SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE – SERVIZIO E.U. | 800 | 800 | 890 | 800 |
SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE – SERVIZIO IDRICO | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.200,00 |
SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE – UFF. TECNICO | 800 | 800 | 900 | 800 |
totali telefonia mobile | 64200 | 64500 | 67890 | 65200 |
TOTALI TELEFONIA | 452061 | 464562 | 571465 | 569064 |
SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE – UFF. GIUDIZIARI | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.200,00 |
SPESE TELEFONICHE – PROCURA CIRCONDARIALE | 65.000,00 | 65.000,00 | 81.250,00 | 81.300,00 |
SPESE TELEFONICHE – SCUOLE ELEMENTARI | 35.000,00 | 50.000,00 | 62.500,00 | 62.500,00 |
SPESE TELEFONICHE – SCUOLE MATERNE | 18.000,00 | 28.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
SPESE TELEFONICHE – SCUOLE MEDIE | 30.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
SPESE TELEFONICHE – UFFICI GIUDIZIARI | 110.000,00 | 110.000,00 | 137.500,00 | 137.500,00 |
Parte non inclusa nelle spese del Comune di Trento. | 366300 |
Ed ecco quanto spende il Comune di Trento con il triplo dei dipendenti.